themes/default/item_post.html.twig

Quatre candidats au second tour des élections territoriales de Martinique

Les listes de Serge Letchimy, d'alfred Marie-Jeanne, de Jean-Philippe Nilor et de Catherine Conconne repartent en campagne

  • Date:
  • Résultats du premier tour :
  •  
  • Inscrits : 306 530
  • Votants : 99 473 (32,45%)
  • Blancs : 1 901
  • Nuls :1 958
  • Exprimés : 95 614
  • Ont obtenu :

  1. Serge Letchimy 30 267 voix (31,66%)
  2. Alfred Marie-Jeanne 24 664 voix (25,80%)
  3. Jean-Philippe Nilor 11 481voix (12,01%)
  4. Catherine Conconne 10 166 voix (10,63%)
  5. Yan Monplaisir 4 470 voix (4,68%)
  6. Philippe Jock 3 747 voix (3,92%)
  7. Béatrice Bellay 3 407 voix (3,56%)
  8. Olivier Bérisson 2 135 voix (2,23%)
  9. Max Orville 1 379 voix (1,44%)
  10. Ralph Monplaisir 1 042 voix (1,09%)
  11. Guy Ferdinand 1018 voix (1,06%)
  12. Marcel Sellaye 661 voix (0,69%)
  13. Philippe Petit 612 voix (0,64%)
  14. Gabriel Jean-Marie 565 voix (0,59%)